 
            موتور DC برس فلزی گرانبها 28 میلی متری Ruixing را با کیفیت بالا به طور مستقیم با قیمت پایین خریداری کنید.
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 0.60 | 0.6 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 6 | 6 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 12.00 | 3.83 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 4200 | 7700 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 15 | 25 | 
| ثابت سرعت | دور در دقیقه / V | 700 | 1283 | 
| گشتاور  ثابت | mNm/A | 13.24 | 7.33 | 
| جریان ایست | mA | 500 | 1567 | 
| گشتاور استال | mNm | 6.62 | 11.48 | 
| حداکثر بهره وری | % | 68 | 76 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.2 | 0.2 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 21.05 | 21.04 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 3.16 | 2.99 | 
| در مکس خروجی | |||
| جاری | mA | 150 | 110 | 
| گشتاور | mNm | 1.99 | 0.81 | 
| سرعت | rmp | 2940 | 7159 | 
| خروجی | W | 0.6 | 0.6 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 3.0 | 4.0 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 12 | 12 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 6.50 | 4.6 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 4200 | 5500 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 15 | 15 | 
| ثابت سرعت | دور در دقیقه / V | 350 | 458 | 
| ثابت گشتاور | mNm/A | 27.08 | 20.73 | 
| جریان ایست | mA | 1846 | 2609 | 
| گشتاور استال | mNm | 49.99 | 54.07 | 
| حداکثر بهره وری | % | 83 | 85 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.368 | 0.27 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 5.55 | 6.71 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 6.29 | 6.28 | 
| در مکس خروجی | |||
| جاری | mA | 350 | 400 | 
| گشتاور | mNm | 9.48 | 8.29 | 
| سرعت | rmp | 3404 | 4657 | 
| خروجی | W | 3 | 4 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 12.0 | 30.0 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 12 | 24 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 0.94 | 2.6 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 7000 | 8400 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 35 | 150 | 
| ثابت سرعت | دور در دقیقه / V | 583 | 350 | 
| ثابت گشتاور | mNm/A | 16.33 | 26.85 | 
| جریان ایست | mA | 12766 | 9231 | 
| گشتاور استال | mNm | 208.51 | 247.88 | 
| حداکثر بهره وری | % | 90 | 76 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.084 | 0.081 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 3.90 | 4.30 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 11.07 | 12.10 | 
| در مکس خروجی | |||
| جاری | mA | 1100 | 1521 | 
| گشتاور | mNm | 17.97 | 40.84 | 
| سرعت | rmp | 6397 | 7016 | 
| خروجی | W | 12 | 30 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور