 
            از شما خوش آمد می گوییم که برای خرید جدیدترین موتور DC برس کربن 22 میلی متری RuiXing با فروش، قیمت پایین و با کیفیت بالا به کارخانه ما بیایید. ما بر تولید استاندارد، سیستماتیک و استاندارد اصرار داریم، طیف کاملی از استراتژیهای مدیریت کیفیت را برای اطمینان از کیفیت محصول، بازرسی و ردیابی کامل کیفیت فرآیند اجرا میکنیم و هر پیوند کوچکی در امان نیست.
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 | 
| ثابت سرعت | دور در دقیقه / V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 | 
| ثابت گشتاور | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 | 
| جریان ایست | mA | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 | 
| گشتاور استال | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 | 
| حداکثر بهره وری | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 
| در مکس خروجی |  |  | ||||
| جاری | mA | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 | 
| گشتاور | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 | 
| سرعت | rmp | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 | 
| خروجی | W | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 18 | 5 | 15 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 24 | 27 | 28 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 3.4 | 16 | 5.3 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 12700 | 8500 | 13000 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 50 | 20 | 60 | 
| سرعتثابت | دور در دقیقه / V | 529 | 315 | 464 | 
| گشتاورثابت | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 | 
| جریان ایست | mA | 7059 | 1688 | 5283 | 
| گشتاور استال | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 | 
| حداکثر بهره وری | % | 84 | 79 | 80 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 4.19 | 7.83 | 2.46 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 | 
| در مکس خروجی | ||||
| جاری | mA | 850 | 220 | 635 | 
| گشتاور | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 | 
| سرعت | rmp | 11171 | 7392 | 11094 | 
| خروجی | W | 18 | 5 | 15 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 40.0 | 14.0 | 15.0 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 28 | 36 | 48 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 2.9 | 10.00 | 16.00 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 12000 | 8000 | 9000 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 60 | 30 | 20 | 
| سرعتثابت | دور در دقیقه / V | 429 | 222 | 188 | 
| گشتاورثابت | mNm/A | 22.15 | 42.64 | 50.62 | 
| جریان ایست | mA | 9655 | 3600 | 3000 | 
| گشتاور استال | mNm | 213.91 | 153.49 | 151.85 | 
| حداکثر بهره وری | % | 85 | 83 | 84 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.351 | 1.171 | 1.851 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 4.01 | 3.89 | 3.80 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 6.8 | 7.10 | 6.10 | 
| در مکس خروجی |  | |||
| جاری | mA | 1850 | 450 | 350 | 
| گشتاور | mNm | 40.99 | 19.19 | 17.72 | 
| سرعت | rmp | 9410 | 7000 | 7950 | 
| خروجی | W | 40 | 14 | 15 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور
پارامتر موتور
| قدرت اسمی | W | 30 | 33 | 30 | 
| ولتاژ محاسبه شده | ولت | 24 | 36 | 48 | 
| مقاومت ± 10% | اهم | 2.2 | 2.98 | 6 | 
| سرعت بدون بار 10% ± | دور در دقیقه | 10000 | 12500 | 12700 | 
| جریان بدون بار ≤125٪ | mA | 40 | 40 | 60 | 
| سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه / V | 417 | 347 | 265 | 
| گشتاور نامی | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 | 
| جریان ایست | mA | 10909 | 12081 | 8000 | 
| گشتاور استال | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 | 
| حداکثر بهره وری | % | 88 | 89 | 83 | 
| اندوکتانس mH | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 | 
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 3.8 | 3.7 | 3.62 | 
| اینرسی روتور | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 | 
| در مکس خروجی |  | |||
| جاری | mA | 1500 | 1020 | 690 | 
| گشتاور | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 | 
| سرعت | rmp | 8366 | 11216 | 11605 | 
| خروجی | W | 30.0 | 33 | 30 | 
اندازه گیری

ویژگی موتور